
2005 National Specialty Winners
- Friend of the Saluki Award is presented to Cloris Costigan
Best of Breed Winner: Ch. Ruwach Joppa al Monab
| Conformation Judge: Carolyn J. Potts, New Zealand | |
| Best of Breed | Ch. Ruwach Joppa al Monab |
| Best of Opposite Sex | Ch. Monab American Idol |
| Best of Winners | Ch. Sterling Crescendo |
| Winner's Dog | Ch. Sterling Crescendo |
| Winner's Bitch | Melhaven Image of Isis |
| Best Bred By Exhibitor | . |
| Best Stud Dog | Ch. Caleb Elisha, JC |
| Best Brood Bitch | Ch. Gemini Phaeton Jane Eyre, JC |
| Best Brace | Srinagar Sinjin Sensations/Ch. Srinagar Manaya Tathagata |
| Reserve Winner's Dog | Aspen's Arctic Fox |
| Reserve Winner's Bitch | Windstorm Shwana China Lute |
| Award of Merit | Ch. Sterling Crescendo |
| Award of Merit | Ch. Baghdad Phantasy |
| Award of Merit | Ch. Elysian Fields Dubai |
| Award of Merit | Ch. Gemini Gabriella |
| Award of Merit | Ch. Gemini Phaeton Herb Diener |
| Award of Merit | Ch. Impala Cannabis |
| Award of Merit | Ch. Issibaa's Cunning Courtesan, JC |
| Award of Merit | Ch. Odi et Amo Holly Elessar |
| Award of Merit | Ch. Ruwach Netanya |
| Award of Merit | Melhaven Image of Isis |
| Award of Merit | Srinagar Priska |
| Junior Showmanship Judge: | |
| Best Junior Handler | . |
| Obedience Judge: Robbin Shea | |
| High in Trial | Ch. Khiva's Prophet of Baha, CD, FCh, JOR |
| Agility Judge: | |
| Agility High in Trial | Ch. Baha Oman Omen, FCh, OA, OAJ |
| Sweepstakes Judge: Frank Cassano | |
| Best Puppy in Sweepstakes | Scenario Et Tazi's Kaboom |
| Best of Opposite Sex Puppy in Sweepstakes | Ruwach Jailhouse Rock |
| Best Veteran in Sweepstakes | Ch. Abaqero TSH Beretta, CC, CM, CBC, CMC |
| Best of Opposite Sex Veteran in Sweepstakes | Ramazahn Reahnnon |
| Futurity Judge: Robert Boxma | |
| Best in Futurity | Firuza Awn Iberia |
| Reserve Best in Futurity | Ruwach Teddy Bear |
| Triathalon Judge: | |
| Best in Triathalon | Ch. Khiva's Prophet of Baha, CD, FCh, JOR |
| Lure Coursing | |
| Pyramid Cup Winner | FC Windrush Tika's Far Niente, SC, NA, OAJ, LCX, LCM4 |
| AKC Lure Trial | FC Windrush Tika's Tinta Fina, SC, LCX, LCM4 |
| . | . |
| . | . |
![]() |
||||
![]() |
||||